Ergebnis Vereinsmeisterschaft Saison 2015 / 2016


Luftgewehr

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Florian Piehler 1.127 (12) 93,18
2. Thomas Mittermaier 1.122 (12) 92,80
3. Richard Mittermaier 1.106 (12) 91,11
4. Marion Strohhofer 1.105 (12) 91,25
5. Karin Schleibinger 1.057 (12) 85,94
6. Karin Winter 1.040 (12) 84,67
7. Michael Wagenbauer 1.039 (12) 84,57
8. Stefan Huber 1.028 (12) 85,67
9. Wolfgang Grötzinger    998 (12) 81,32
10. Hans Rödlinger jun.    931 (12) 76,33
11. Konrad Huber    929 (12) 74,67
12. Bernhard Englbrecht    911 (12) 74,62
13. Albert Goldbrunner    792 (12) 63,44
14. Christian Wimmer    723 (12) 57,41
15. Hubert Schleibinger    719 (12) 59,92
16. Stefan Ecker    655 (10) 65,50
17. Michaela Wimmer    195 (  5) 39,00
 


Senioren Auflage

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Hans Rödlinger sen. 1.094 (12) 89,94
2. Ludwig Scheidhammer 1.047 (12) 85,67
3. Ludwig Hofmeier 1.020 (12) 83,22
4. Helmut Wimmer 1.005 (12) 82,57
5. Hans Unterreithmeier    893 (12) 72,21
 


Pistole

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Bernhard Englbrecht 1.002 (12) 82,00
2. Richard Mittermaier    958 (12) 76,94
3. Florian Piehler    914 (12) 73,29
4. Thomas Mittermaier    912 (12) 75,46
5. Stefan Huber    885 (12) 73,75
6. Michael Wagenbauer    813 (12) 63,13
7. Stefan Ecker    728 (10) 72,80
8. Christian Wimmer    675 (12) 54,18
9. Martin Brandstetter    256 (  5) 51,20
 


Pistole Teilerwertung

Platz Schütze Teiler
 
1. Michael Wagenbauer   7,5
2. Stefan Huber 29,9
3. Thomas Mittermaier 46,3
 


Nachwuchs

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Marion Weiß 1.083 (12) 88,33
2. Selina Oßner 1.010 (12) 83,13
3. Nicole Liewehr    995 (12) 80,59
4. Lucas Weinzierl    985 (12) 79,88
5. Michael Zelger    941 (12) 75,22
6. Christian Aigner    922 (12) 76,08
7. Manuel Goldbrunner    758 (12) 59,65
8. Josef Grötzinger jun.    755 (12) 62,92
9. Felix Pirgl    718 (11) 65,27
10. Lukas Goldbrunner    716 (12) 59,67
11. Marcel Niedermeier    487 (  8) 60,88
12. Andreas Schmaunz    473 (10) 47,30
13. Nico Strohhofer    324 (  5) 64,80
14. Matthias Krämer    285 (  5) 57,00
 


Glücksschuß

Platz Schütze Punkte
 
1. Florian Piehler 1,2
 

Die Ergebnisse aller Schießabende findet ihr HIER