Ergebnis Vereinsmeisterschaft Saison 2018 / 2019


Luftgewehr

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Florian Mitterbiller 1.130 (18) 93,28
2. Thomas Mittermaier 1.103 (18) 91,06
3. Marion Strohhofer 1.102 (16) 90,88
4. Richard Mittermaier 1.096 (17) 90,35
5. Michael Zelger 1.044 (18) 84,22
6. Karin Schleibinger 1.032 (18) 83,94
7. Karin Winter 1.023 (18) 83,17
8. Wolfgang Grötzinger    999 (18) 80,83
9. Nicole Liewehr    934 (13) 84,91
10. Stephan Findelsberger    899 (13) 74,31
11. Albert Goldbrunner    781 (12) 65,08
12. Konrad Huber    755 (11) 68,64
13. Michael Wagenbauer    684 (  8) 85,50
14. Christian Wimmer    677 (15) 53,13
15. Hubert Schleibinger    675 (14) 55,14
16. Michael Maskos    600 (  8) 75,00
17. Christian Schlittmeier    288 (  4) 72,00
 


Senioren Auflage

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Ludwig Scheidhammer 1.126 (18) 93,06
2. Helmut Wimmer 1.033 (15) 84,60
3. Ludwig Hofmeier    994 (16) 81,31
5. Hans Unterreithmeier    925 (16) 75,06
 


Pistole

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Stefan Ecker 1.012 (16) 82,75
2. Bernhard Englbrecht 1.012 (17) 82,59
3. Richard Mittermaier    975 (15) 78,60
4. Michael Wagenbauer    950 (18) 76,28
5. Thomas Mittermaier    913 (17) 73,41
6. Florian Mitterbiller    870 (16) 70,50
7. Hans Grötzinger    733 (10) 73,30
8. Christian Wimmer    727 (17) 57,18
9. Stephan Findelsberger    708 (13) 57,62
 


Pistole Teilerwertung

Platz Schütze Teiler
 
1. Stefan Ecker 7,3
1. Richard Mittermaier 11,4
3. Michael Wagenbauer 37,2
 


Nachwuchs

Platz Schütze Top 12 Schnitt Ges.
 
1. Marion Weiß 1.112 (15) 92,00
2. Christian Aigner 1.000 (16) 82,25
3. Melanie Eibl    975 (16) 76,75
4. Franziska Eibl    974 (16) 78,81
5. Andreas Zens    879 (12) 73,25
6. Simone Schleibinger    726 (17) 56,47
7. Michael Oßner    711 (12) 59,25
8. Julian Grötzinger    658 (13) 54,15
9. Jonas Hentschel    490 (  9) 54,44
10. Felix Pirgl    340 (  5) 68,00
11. Josef Grötzinger jun.    215 (  3) 71,67
12. Gabriel Aigner    154 (  3) 51,33
13. Lukas Goldbrunner    118 (  2) 59,00
 


Glücksschuß

Platz Schütze Punkte
 
1. Hans Unterreithmeier 1,4
 

Die Ergebnisse aller Schießabende findet Ihr HIER